- Epson
- 1.8V ~ 3.3V
- XO (Standard)
- -
- 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
- SG-8101
- -
- 4-SMD, No Lead
- Tape & Reel (TR)
- CMOS
- -40°C ~ 105°C
- Surface Mount
- 0.055" (1.40mm)
- Standby (Power Down)
- ±20ppm
- 16.934 MHz
- 6.8mA (Typ)
- 1.1µA
- Crystal
- SG-8101
- -
| Pwodwi atribi | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | SG-8101CA 16.9340M-TCHPA0 | SG-8101CA 16.9344M-TCHSA0 | SG-8101CA 16.9340M-TBGSA0 | SG-8101CA 16.9048M-TCHSA0 |
| Manifakti | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Frekans | - | - | - | - |
| Gaye Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Evalyasyon | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Wotè - Wotè (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Absoli Ranje Range (APR) | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Estabilite frekans | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Enfim) (Max) | - | - | - | - |
| Size / dimansyon | - | - | - | - |
| Sòti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Sòlvan-mwens, doub-geri penti konfòmèl soti nan Dow
± 20ppm 32kHz kristal piti tankou 2 x 1.2mm
Ginsbury siyen Kingtech pou ti ak mwayen TFTS
U-Blox ofri Bluetooth AOA nan OMLOX Sistèm kote an tan reyèl
Èske w gen yon bon craic nan konsepsyon pwodwi inovasyon
Infineon ap eseye PCB resiklab pou Demo ak Eval ankadreman
GE Fanuc Mezzanine Kat pou aplikasyon DSP